Informações básicas do ímã de revestimento epóxi
|
Material |
NdFeB sinterizado |
|
Forma |
Personalizado |
|
Tamanho |
Personalizado |
|
Nota |
Personalizado |
|
Revestimento |
Revestimento Epóxi |
|
Direção de magnetização |
Personalizado |
|
Pacote |
Saco de vácuo + caixa + palete ou personalizado |
Gráfico de matriz de todas as notas
Livre de substâncias de controle de exportação

Ímã com revestimento epóxi – Proteção-de longa duração para ímãs sinterizados com revestimento NdFeB Expoxi em ambientes extremos
Em ambientes agressivos, como umidade, névoa salina ou condições levemente ácidas/alcalinas, o revestimento epóxi é uma escolha confiável para proteção de superfície de ímãs de revestimento expóxi NdFeB. Aplicado por pulverização eletrostática ou revestimento por imersão, forma uma densa película protetora de polímero orgânico na superfície do ímã. Com sua excelente inércia química e propriedades de barreira física, ele fornece proteção anticorrosiva-de longo prazo para ímãs, tornando-o especialmente adequado para ambientes externos, clima marinho ou ambientes industriais com alta-umidade.
Por que escolher o revestimento epóxi?
Excelente resistência à corrosão:
O revestimento epóxi oferece resistência extremamente alta à névoa salina, atingindo normalmente de 72 a 108 horas em testes de névoa salina neutra (NSS), excedendo em muito os revestimentos metálicos convencionais. É particularmente adequado para aplicações exigentes, como embarcações marítimas, energia eólica offshore e motores externos.
Bom isolamento elétrico:
O revestimento em si é um isolante elétrico, prevenindo eficazmente a corrosão galvânica entre o ímã e os componentes metálicos circundantes, ao mesmo tempo que atende aos requisitos de isolamento de equipamentos elétricos.
Espessura de revestimento ajustável e boa cobertura de borda:
O revestimento orgânico pode ser aplicado em múltiplas camadas para obter revestimentos de 15–50 μm ou até mais espessos, proporcionando excelente cobertura sobre bordas e cantos magnéticos, minimizando o risco de afinamento do revestimento ou substrato exposto.
Variedade de cores para fácil identificação: Disponível em preto,
cinza, verde, vermelho e outras cores, atendendo às necessidades de diferenciação de aparência do produto e ao mesmo tempo facilitando a identificação da montagem ou o design à prova de erros (poka{1}}yoke).
Boa resistência química:
A resina epóxi curada resiste a ácidos diluídos, álcalis diluídos, óleos, graxas e vários solventes, adaptando-se a ambientes de produção complexos, como processamento químico, galvanização e limpeza.
Nenhum impacto nas propriedades magnéticas:
O revestimento epóxi é completamente não{0}}magnético e o processo de aplicação não envolve alta temperatura ou ação eletroquímica, portanto não altera as propriedades magnéticas do substrato NdFeB.
Serviços personalizados de ímãs com revestimento epóxi
- Nossa empresa oferece-soluções completas, incluindo design, otimização estrutural e produção em massa de ímãs com revestimento epóxi.
- Direção de magnetização – Oferecemos suporte a uma ampla variedade de padrões de magnetização, incluindo orientações axiais, radiais, multi-polares e distorcidas, acomodando diversos projetos de circuitos magnéticos personalizados.
- Formas e Dimensões – Nosso portfólio de produtos padrão inclui discos, blocos, anéis e cilindros. Para aplicações avançadas e especializadas, também produzimos geometrias complexas, como arcos, trapézios, furos escareados e perfis não{1}}padrão totalmente personalizados para atender aos requisitos de produção individualizados.
| Tipo de revestimento | Cor | Principais recursos | Diferenças Funcionais | Duração do teste de névoa salina (horas) |
| Ímã de níquel padrão | Prata brilhante | Proteção equilibrada contra corrosão e resistência ao desgaste; | O revestimento-de uso geral mais utilizado. | 120 - 200 |
| Ímã de níquel preto | Preto fosco | Aparência preta não reflexiva, antirreflexo, boa resistência à corrosão | Usado em aplicações ópticas e industriais específicas | 48 - 96 |
| Ímã folheado a ouro | Dourado | Excelente condutividade, biocompatibilidade e aparência luxuosa | Boa adesão entre camadas | 12 - 72 |
| Ímã de chapeamento de zinco | Prateado-branco/Azul-branco | Econômico, compatível com adesivos | Protege o ímã através do princípio do ânodo sacrificial. | 12 - 48 |
| Ímã de revestimento epóxi | Personalizado | Superior como revestimento de barreira; eletricamente isolante; cor personalizável; | Algumas classes toleram até 380 graus. | 72 - 108 |
| Ímã de revestimento de estanho | Prata | Geralmente aplicado em uma base padrão de Ni-Cu-Ni, topo de estanho. | Excelente soldabilidade; superfície macia que amortece o impacto; Adequado para embalagens eletrônicas. | 36 - 72 |
| Ímã de níquel eletrolítico | Prateado-branco | Resistência à corrosão muito elevada; Ideal para ímãs de formato complexo com requisitos exigentes. | A versão com alto teor de fósforo não é magnética; Cobertura extremamente uniforme; | 96 - 1000 |
|
Características do ímã NdFeB sinterizado |
|||||||||||||
|
Propriedades |
|
|
|
|
|||||||||
|
NÃO. |
Nota |
kg |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Máx. |
Min. |
Máx. |
Min. |
Máx. |
Min. |
Máx. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 860 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 860 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 860 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 860 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 860 | Maior ou igual a 12 | Maior ou igual a 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Maior ou igual a 10,5 | Maior ou igual a 836 | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Maior ou igual a 10,5 | Maior ou igual a 836 | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Maior ou igual a 10,5 | Maior ou igual a 836 | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Maior ou igual a 10,5 | Maior ou igual a 836 | Maior ou igual a 11 | Maior ou igual a 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Maior ou igual a 9,0 | Maior ou igual a 716 | Maior ou igual a 10 | Maior ou igual a 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Maior ou igual a 11,0 | Maior ou igual a 875 | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Maior ou igual a 11,5 | Maior ou igual a 916 | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Maior ou igual a 12,0 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Maior ou igual a 12,2 | Maior ou igual a 971 | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 14 | Maior ou igual a 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 13 | Maior ou igual a 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 13 | Maior ou igual a 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 13 | Maior ou igual a 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 13 | Maior ou igual a 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Maior ou igual a 11,0 | Maior ou igual a 875 | Maior ou igual a 17 | Maior ou igual a 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Maior ou igual a 11,5 | Maior ou igual a 916 | Maior ou igual a 17 | Maior ou igual a 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 17 | Maior ou igual a 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Maior ou igual a 12,1 | Maior ou igual a 963 | Maior ou igual a 16 | Maior ou igual a 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Maior ou igual a 12,5 | Maior ou igual a 995 | Maior ou igual a 16 | Maior ou igual a 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Maior ou igual a 12,7 | Maior ou igual a 1011 | Maior ou igual a 16 | Maior ou igual a 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Maior ou igual a 12,9 | Maior ou igual a 1026 | Maior ou igual a 16 | Maior ou igual a 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Maior ou igual a 13,0 | Maior ou igual a 1035 | Maior ou igual a 16 | Maior ou igual a 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Maior ou igual a 13,2 | Maior ou igual a 1051 | Maior ou igual a 16 | Maior ou igual a 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Maior ou igual a 11,1 | Maior ou igual a 883 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Maior ou igual a 12,0 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 19 | Maior ou igual a 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Maior ou igual a 12,4 | Maior ou igual a 987 | Maior ou igual a 19 | Maior ou igual a 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Maior ou igual a 12,7 | Maior ou igual a 1011 | Maior ou igual a 19 | Maior ou igual a 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Maior ou igual a 13,0 | Maior ou igual a 1035 | Maior ou igual a 19 | Maior ou igual a 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Maior ou igual a 13,3 | Maior ou igual a 1059 | Maior ou igual a 19 | Maior ou igual a 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 859 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Maior ou igual a 11,2 | Maior ou igual a 891 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Maior ou igual a 12,0 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Maior ou igual a 12,0 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Maior ou igual a 12,4 | Maior ou igual a 987 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Maior ou igual a 12,7 | Maior ou igual a 1011 | Maior ou igual a 24 | Maior ou igual a 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Maior ou igual a 10,3 | Maior ou igual a 820 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 859 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Maior ou igual a 11,1 | Maior ou igual a 883 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Maior ou igual a 12,3 | Maior ou igual a 979 | Maior ou igual a 29 | Maior ou igual a 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Maior ou igual a 12,6 | Maior ou igual a 1003 | Maior ou igual a 29 | Maior ou igual a 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Maior ou igual a 10,0 | Maior ou igual a 780 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Maior ou igual a 10,3 | Maior ou igual a 820 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Maior ou igual a 10,8 | Maior ou igual a 859 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Maior ou igual a 11,1 | Maior ou igual a 883 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Maior ou igual a 11,6 | Maior ou igual a 923 | Maior ou igual a 34 | Maior ou igual a 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Maior ou igual a 11,8 | Maior ou igual a 939 | Maior ou igual a 34 | Maior ou igual a 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Maior ou igual a 12,0 | Maior ou igual a 955 | Maior ou igual a 34 | Maior ou igual a 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Tag: ímã de revestimento epóxi, fabricantes, fornecedores, fábrica de ímã de revestimento epóxi na China, Ímã com revestimento epóxi, Ímãs planos, fortes e finos, com adesivo., Ímãs planos finos, Ímã banhado a ouro, ímãs de barra longos e finos, Ímã de revestimento de zinco